Dag | Åpningstid | Stengetid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:00 | - | 23:30 | Nonstop |
Tir. | 07:00 | - | 23:30 | Nonstop |
Ons. | 07:00 | - | 23:30 | Nonstop |
Tor. | 07:00 | - | 23:30 | Nonstop |
Fre. | 07:00 | - | 23:30 | Nonstop |
Lør. | 08:00 | - | 23:30 | Nonstop |
Søn. | 08:00 | - | 23:30 | Nonstop |
90360599
Rediger detaljer Vise